No mês de SETEMBRO/2024, o Instituto Roseiral realizou as seguintes atividades:
Criação do site do Instituto Roseiral
Desde o início de setembro/2024 está no ar o site do Instituto Roseiral, com o endereço https://institutoroseiral.org.br/! Nele, publicaremos as informações sobre o Instituto, o Programa Rosas para Joaquina e os projetos e ações desenvolvidos por nós e nosso parceiros!

O site também conta com este Blog, no qual publicaremos as notícias do Instituto Roseiral, com os objetivos de divulgar nossas ações, formar uma rede de voluntariado, captar recurso e formar um portfólio de nossas experiências.
Também estamos presentes no Instagram (@instituto_roseiral e @rosasparajoaquina).
Participe conosco! Juntos faremos a diferença!
Beneficiário do Google for Nom Profits
Desde 06/09/2024, o Instituto Roseiral faz parte do programa Google for Nonprofits, que beneficia organizações sociais sem finalidades lucrativas com a disponibilização gratuita de uso recursos como o provedor de e-mail do Gmail, Google Drive, etc.


Agradecemos a empresa Google por nos apoiar e auxiliar na luta por uma sociedade mais segura, justa e igualitária para as mulheres!
2ª Reunião de Diretoria do Instituto Roseiral
No dia 11/09/2024, realizamos a 2ª Reunião de Diretoria do Instituto Roseiral, para avaliar os resultados da Campanha Agosto Lilás e planejar novas ações do Instituto Roseiral, em especial, pelo estabelecimento de parcerias e tomada de providências para cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
De passo em passo, estamos caminhando para transformar a cultura de discriminação e violência contra a mulher! Se você quer ser um agente de enfrentamento à violência contra a mulher, seja nosso parceiro(a), apoiador(a) ou voluntário(a) por meio de cadastro em nosso site!
3ª Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Roseiral
No dia 25/09/2024, realizamos a 3ª Reunião da Diretoria Executiva do Instituto Roseiral, para planejar as atividades e ações do Instituto Roseiral no período. Nesta reunião, em especial, foram aprovados a missão, visão, valores e o planejamento estratégico 2024/2027 do Instituto Roseiral e definida a elaboração dos termos de parceria, apoio e voluntariado, para formalização de parcerias com diversos atores da sociedade.
Conheça melhor o Instituto Roseiral!
Missão | Atuar proativamente, em parceria com voluntários, pessoas físicas, instituições governamentais e privadas, para promover a transformação cultural, o enfrentamento à violência contra a mulher, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. | ||||||||||
Visão | Ser referência estadual para apoiar e promover o enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino. | ||||||||||
Valores | Diversidade, Ética, Equidade de gênero, Justiça Social |
A seguir, apresentamos nossas 11 perspectivas estratégicas de atuação (eixos temáticos), com os respectivos objetivos estratégicos e metas do Instituto Roseiral:
Perspectivas Estratégicas | Objetivos Estratégicos | Metas | |||||||
1.1 | Recurso | Obter recursos materiais, financeiros e de pessoal para as atividades sociais e alocá-los de maneira consciente | Recursos financeiros mínimos mensais de R$ 6.000,00 (contratação de um colaborador e ações mínimas) até 12/2024 e de R$ 10.000,00 a partir de 01/2025 | ||||||
1.2 | Recurso | Receber a doação de um terreno para a construção da sede do Instituto e de espaço para a realização de cursos e vivências para mulheres. | Doação de um terreno para a construção da sede até 12/2025 | ||||||
1.3 | Recurso | Regularizar o registro e cadastrar o Instituto Roserial no CMAS e demais órgãos públicos de assistência social, para recebimento de receitas do FIA e FI | Receber recursos do FIA e FI em 2028 | ||||||
2.1 | Performance | Implementar o Sistema de Gestão do Instituto Roseiral | Formalizar um procedimento ou formulário ou minuta de contrato / mês | ||||||
2.2 | Performance | Formalizar 100% dos programas, projetos e ações para aprovação e início de execução | 100% dos projetos formalizados antes de iniciar a execução | ||||||
2.3 | Performance | Implementar, pelo menos, 70% das ações previstas nos prazos planejados | 70% das ações nos prazos iniciais | ||||||
2.4 | Performance | Atingir, nos projetos, pelo menos 70% da(s) meta(s) proposta(s) | 70% das metas em projetos | ||||||
3.1 | Relacionamento | Promover pluralidade e inclusão no relacionamento interno (Diretoria, Conselho Fiscal e prepostos) e externo, com agentes públicos e privados, especialmente, para a comunidade em geral | 80%, pelo menos, de nota de avaliação de satisfação dos parceiros | ||||||
3.2 | Relacionamento | Promover relacionamento inclusivo e participativo com os beneficiários das ações / projetos | 80%, pelo menos, de satisfação dos participantes em ações / projetos | ||||||
3.3 | Relacionamento | Realizar parceiros com instituições públicas e privadas para a realização de ações para enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino | 4 parceiros / ano | ||||||
4.1 | Educação e transformação cultural | Promover a conscientização e capacitação da sociedade em geral sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino | 400 pessoas / ano | ||||||
4.2 | Educação e transformação cultural | Promover a conscientização e capacitação de notários, registradores e prepostos sobre as medidas de enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino (Provimento n.º 147/CNJ/2023) | 400 pessoas / ano | ||||||
4.3 | Educação e transformação cultural | Promover a formação de voluntários multiplicadores para conscientização e capacitação da sociedade em geral sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino | 40 pessoas / ano | ||||||
5.1 | Formação profissional | Promover a formação de, pelo menos, 200 pessoas / ano no curso profissionalizante de auxiliar de cartório | 200 pessoas / ano | ||||||
5.2 | Formação profissional | Prover a participação gratuita no curso profissionalizante de auxiliar de cartório para 100% de mulheres e seu filhos em situação de vulnerabilidade ou risco social que atenderem os requisitos | 100% de participação gratuita para mulheres e seu filhos em situação de vulnerabilidade ou risco social | ||||||
6.1 | Empregabilidade e Geração de Renda | Promover a inclusão, no mercado de trabalho, de 2% dos participantes no curso profissionalizante de auxiliar de cartório no ano de 2025 | 2% de contratação dos participantes no curso em 2025 | ||||||
6.2 | Empregabilidade e Geração de Renda | Aumentar, progressivamente, de 2026 até 2028, em mais 2,5%, o percentual de inclusão, no mercado de trabalho, dos participantes no curso profissionalizante de auxiliar de cartório | Aumento de 2,5% por ano de 2026 a 2028 da contratação dos participantes no curso | ||||||
6.2 | Empregabilidade e Geração de Renda | Promover a economia criativa para melhoria da renda e emprego para mulheres e população LGBTQIAP+ | 1 ação anual para divulgar a economia criativa / da cultura a partir de 2026 | ||||||
7 | Saúde e bem-estar | Realizar, pelo menos, 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em saúde e bem-estar de mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social ou de mulheres dos cartórios parceiros e apoiadores | 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em saúde e bem-estar | ||||||
8 | Esporte e Lazer | Realizar, pelo menos, 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em esporte e lazer de mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social ou de mulheres dos cartórios parceiros e apoiadores | 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em esporte e lazer | ||||||
9 | Artes e Cultura | Realizar, pelo menos, 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em artes e cultura de mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social ou de mulheres dos cartórios parceiros e apoiadores | 1 ação por bimestre / 6 ações anuais com foco em artes e cultura | ||||||
10.1 | Meio ambiente e Sustentabilidade | Realizar, pelo menos, 1 ação por semestre/ 2 ações anuais com foco em preservação do meio ambiente e sustentabilidade para mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social ou de mulheres dos cartórios parceiros e apoiadores | 1 ação por semestre / 2 ações anuais com foco em meio ambiente e sustentabilidade | ||||||
10.2 | Meio ambiente e Sustentabilidade | Realizar, pelo menos, 1 ação por ano, preferencialmente no mês de junho, com os parceiros, para promover a preservação do meio ambiente, reciclagem e redução da emissão de carbono. | 1 ação por ano com foco na preservação do meio ambiente | ||||||
10.3 | Meio ambiente e Sustentabilidade | Realizar, pelo menos, 1 curso profissionalizante de processamento mínimo de produtos agrícolas para capacitação de MULHERES DE COMUNIDADES RURAIS ou que TRABALHEM NO CAMPO. | 1 ação por ano a partir de 2026 | ||||||
11.1 | Pesquisa & Desenvolvimento | Publicar e manter atualizada, pelo menos, um ebook / cartilha orientativo para os cartórios implementarem ações de enfrentamento à violência contra a mulher e promover a equidade de gênero | 1 ebook / cartilha orientativo(a) publicado(a) e atualizado(a) para enfrentamento à violência contra a mulher pelos cartórios | ||||||
11.2 | Pesquisa & Desenvolvimento | Realizar, anualmente, pelo menos, uma pesquisa de equidade de gênero com os cartórios participantes e acompanhar as tendências e melhorias | 1 pesquisa anual de equidade de gênero em cartórios | ||||||
11.2 | Pesquisa & Desenvolvimento | Realizar pesquisa científica em parceria com instituição de ensino / fundação na área de enfrentamento à violência contra a mulher, equidade de gênero e empoderamento feminino. | 1 pesquisa anual a partir de 2026 | ||||||
11.2 | Pesquisa & Desenvolvimento | Publicar e manter atualizada, pelo menos, um ebook / cartilha orientativo para a replicação das ações dos Instituto Roseiral, com vistas a promover impacto social. | 1 ebook / manual por ano |
Estamos motivados para construir uma sociedade mais segura, justa e igualitária para as mulheres! Participe conosco!
Parceria Instituto Roseiral e CORI-MG
No dia 27/09/2024, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Roseiral e o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI-MG, para execução de projetos e/ou ações conjuntas relativas ao Programa “Rosas para Joaquina: pelo respeito
integral à mulher”, que tem por objetivos, dentre outros: a) Prevenir e combater a violência contra a mulher no âmbito das relações
domésticas, familiares e de trabalho; b) Promover a formação profissional e inclusão de mulheres e seu filhos em situação de violência, vulnerabilidade e/ou risco social no mercado de trabalho, especialmente, de serventias extrajudiciais e respectivos usuários de serviços; c) Alcançar a igualdade de gênero; d) Empoderar mulheres e meninas; e e) Ressignificar, de forma conjunta e plural, a história da Joaquina para promover a cultura de respeito integral à mulher.


Desde 28/08/2023, o CORI-MG já era parceiro do Programa Rosas para Joaquina (@rosasparajoaquina). A partir de agora, com a criação do Instituto Roseiral, poderemos ampliar as ações para todos os cartórios de registro de imóveis de Minas Gerais e trabalhar juntos par ampliar a política permanente de enfrentamento à violência dos cartórios prevista no Provimento n.º 147/CNJ/2023.
Novo Cartório Parceiro
Em setembro/2024, tivemos a adesão de um novo parceiro ao Programa Rosas para Joaquina do Instituto Roseiral: o Ofício do Registro Civil com Atribuições Notariais de Miralta, do Oficial Fernando Domiciano Gonçalves Batista.


Seja bem-vindo, Ofício do Registro Civil com Atribuições Notariais de Miralta!
Resumo de Setembro/2024
Ação | Quant. de Atividades | Quant. Total de Participantes / Voluntários |
Reunião da Diretoria Executiva | 2 | 10 |
Acordo de Cooperação Técnica | 1 | 3 |
Criação do Site do Instituto Roseiral | 1 | 3 |
Cartório Parceiro | 1 | 2 |
Benefício Google For Nonprofits | 1 | 1 |
Total: | 6 | 19 |
Faça parte desse movimento e seja apoiador(a) / doador(a), voluntário(a) ou parceiro(a)! Também siga-nos em nossas redes sociais (@instituto_roseiral e @rosasparajoaquina)!